Les résultats du défi de lété 2009: le lancer de pigne
2 septembre 2009L’été se finit et donc également le défi 2009 du Camping Municipal Le Galan
Cette été nous avons organisé 7 fois le lancer de pigne, entre le jeudi 9 juillet et le jeudi 27 août (le jeudi 13 août a été trop chargé pour que nous puissions l’organiser correctement).
Benoît et Francois ont fait de leur mieux, pour rendre ce défi convivial et distrayant et cette année encore ce défi a été l’occasion de moments forts et chaleureux et de franches rigolades.
Le classement ci après est un appel à vous tous, pour revenir tenter votre chance l’année prochaine et vous surpasser dans ce fabuleux défi.
Classement Général de L’été 2009
Concours Adultes HOMMES
| Classement | NOM Prénom | Lancer | Semaine N° |
| 1 | Eric | 38.60 | 5 du jeudi 06/08/09 |
| 2 | Etienne | 32.60 | 4 du jeudi 30/07/09 |
| 3 | Antoine | 32.40 | 4 du jeudi 30/07/09 |
| 4 | Thibault | 31.40 | 2 du jeudi 16/07/09 |
| 5 | Jean Luc | 31.20 | 6 du jeudi 06/08/09 |
Concours Adultes FEMMES
| Classement | NOM Prénom | Lancer | |
| 1 | Mélanie | 21.20 | 4 du jeudi 30/07/09 |
| 2 | Marilou | 20.60 | 7 du jeudi 27/08/09 |
| 3 | Anne lise | 20.35 | 4 du jeudi 30/07/09 |
| 4 | Ophélie | 20.20 | 1 du jeudi 09/07/09 |
| 5 | Severine | 19.50 | 5 du jeudi 06/08/09 |
Concours Enfants GARCONS - de 13 ans.
| Classement | NOM Prénom | Lancer | |
| 1 | Lucas | 21.40 | 5 du jeudi 06/08/09 |
| 2 | Mathieu | 21.30 | 1 du jeudi 09/07/09 |
| 3 | Alexandre | 19.60 | 6 du jeudi 20/08/09 |
| 4 | Adrien | 18.40 | 6 du jeudi 20/08/09 |
| 5 | Erwan | 17.40 | 6 du jeudi 20/08/09 |
Concours Enfants FILLES - de 13 ans
| Classement | NOM Prénom | Lancer | |
| 1 | Maëva | 18.60 | 4 du jeudi 30/07/09 |
| 2 | Pauline | 15.30 | 1 du jeudi 09/07/09 |
| 3 | Morgane | 13.00 | 4 du jeudi 30/07/09 |
| 4 | Manon | 10.80 | 5 du jeudi 06/08/09 |
| 5 | Marine | 10.70 | 5 du jeudi 06/08/09 |
BRAVO A TOUS ! A l’année prochaine
JOLI LANCER !!!
.






